| Privé cursussen Zwaardboot 1-mans (Laser pico, alle dagen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezetting: | 1 persoon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWO: | CWO ZB-1-I, II of III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Een privé-les kun je volgen op een door jouw gekozen moment. Er wordt lesgegeven in blokken van minimaal 2,5 uur. Een privé-les in eigen boot is natuurlijk ook mogelijk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privé cursussen Catamaran (Dart 16, alle dagen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezetting: | 1 tot 3 personen (de klant bepaald) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWO: | CWO Cat I, II of III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Een privé-les kun je alleen of met meerdere volgen op een door jouw gekozen moment. De kosten voor de privé-lessen zijn voor de boot en instructeur, de totaal kosten voor 1 persoon of het maximum aantal aan boord van een catamaran (3) zijn dus gelijk. Er wordt lesgegeven in blokken van minimaal 2,5 uur. Een privé-les in eigen boot is natuurlijk ook mogelijk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spettercursus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezetting: | 6 cursisten op 2 instructeurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeftijd: | 5 en 6 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWO: | geen CWO diploma's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij de Spetters maak je kennis met de wind en het water. Gedurende een week kom je 's ochtends (9.30 tot 12.30 uur) of 's middags (13.30 - 16.30 uur) in een kleine groep de zeilschool verkennen. Elke week hebben we een thema, bijvoorbeeld piraten. Op een ongedwongen manier leer je van alles over boten, water, zeilen en dan natuurlijk ook piratenmanieren. Aan het einde van de week ontvang je een Piraten diploma waarin staat aangegeven wat jij allemaal hebt geleerd gedurende de week. Het volgen van een Spettercursus is de ideale eerste stap in het gaan leren zeilen. Wel moet je al een zwemdiploma hebben, heb je deze nog niet gehaald dan moet je helaas nog een jaartje wachten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privé cursussen Kielboot (alle dagen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezetting: | 1 tot 4 personen (de klant bepaald) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWO: | CWO Kb I, II of III (andere disciplines en CWO IV op aanvraag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Een privé-les kun je alleen of met meerdere volgen op een door jouw gekozen moment. De kosten voor de privé-lessen zijn voor de boot en instructeur, de totaal kosten voor 1 persoon of het maximum aantal aan boord van een Valk (4) zijn dus gelijk. Er wordt lesgegeven in blokken van minimaal 2,5 uur. Een privé-les in eigen boot is natuurlijk ook mogelijk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windsurfcursus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezetting: | groep 6 op 1 instructeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeftijd: | 12 tot en met 16 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWO: | CWO Ws I / II / III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windsurfen is anders dan zeilen, je gebruikt een combinatie van gewicht en het zeil om de surfplank te besturen. Voor de startende surfer is dit een spel van vallen en opstaan. Je leert met je gewicht op de plank om te gaan en dit kan je geregeld een nat pak bezorgen. Na een week is het altijd leuk dat iedereen de basis onder de knie heeft. Als beginner kun je blijven staan en sturen, een gevorderde kan op verschillende manieren manoeuvres uitvoeren. Wij varen met verschillende, speciaal voor surflessen, ontwikkelde surfplanken (Starboard). Natuurlijk hebben wij voor iedereen een op gewicht en windkracht afgestemd zeil beschikbaar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schipperscursus Platbodem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezetting: | Maximaal 6 personen per platbodem / instructeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWO: | Geen CWO Diploma's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heb je altijd al een op een platbodem willen leren zeilen? Dat kan bij ons gedurende vijf zondagen in het voor- of najaar. Er wordt gezeild tussen 10:00 en 16:00 uur met maximaal 6 deelnemers per platbodem. Bij de schipperscursus leer je varen op historische vrachtschepen tussen de elf en vijftien meter. Onze platbodems werden in vroegere tijden gebruikt voor het vervoeren van vracht over de Hollandse Plassen, voornamelijk naar de grote steden. Nu, één eeuw verder, worden de platbodems, naast de schipperscursus, ook veelvuldig met groepen gebruikt. Er is geen vaarbewijs op deze schepen nodig, maar enige zeilervaring is wel wenselijk. Gedurende de cursus wordt je geleerd om te gaan met het gewicht (vier tot tien ton), de lengte en het gebruik van de zwaarden. Het passeren van kunstwerken (bruggen of sluizen) zul je herhaaldelijk in de cursus tegenkomen. Manoeuvres kunnen zeilend worden uitgevoerd, maar ook het gebruik van de motor, een vaarboom of ander hulpmiddel zal aan bod komen. Het schipperen van een platbodem vergt niet alleen kennis van de boot maar ook het kunnen inschatten van situaties en het tijdig anticiperen zijn belangrijke aspecten. Na een goede afronding van de schipperscursus is het mogelijk je op te geven om bij ons te komen schipperen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-mans Zwaardbootcursus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezetting: | groep 8 cursisten op 1 instructeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeftijd: | 12 tot en met 18 jaar 8 tot en met 12 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWO: | CWO Zb-2 I/II/III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In de zwaardboot 2 mans ben je samen bezig met het reilen en zeilen van dit spectaculaire boottype. Hoe beter de samenwerking, hoe sneller het gaat! Zo zal de fokkenist, naast de fok, de stabiliteit van de boot in de gaten houden. De roerganger houdt zich bezig met het grootzeil en de koers. Natuurlijk wordt dit geregeld afgewisseld zodat je alles ervaart. De zwaardboten zijn snel en onstabiel. Het is niet erg om een keer om te slaan, dit hoort immers bij het leren zwaardbootzeilen. Het rechttrekken van de boot is dan ook een van de eerste dingen die je leert. Wel moet je voor deze cursus minimaal CWO I hebben behaald. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optimistencursus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezetting: | 6 cursisten op 1 instructeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeftijd: | 7 tot en met 12 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWO: | CWO Jz-1- I / II / III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Optimist (Oppi) is een brede stabiele boot waarin je als beginner perfect kunt leren zeilen. De boot is uitgerust met een kleurrijk zeil en kinderen leren in deze boten op gevoel varen. Het is elke keer weer verbazend om te zien hoe jonge kinderen, puur op gevoel, de eerste keer in de haven op en neer varen en zelfstandig overstag gaan. Een ideale boot voor kinderen die zelf willen ontdekken. Je vaart in groepjes van 6 cursisten die gedurende de week hun eigen boot hebben. De instructeur geeft vanuit de motorboot spelenderwijs instructie. De optimistencursus is geschikt voor kinderen die zelfstandig willen zeilen en snel vaardig willen/kunnen worden in hun eigen boot. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Askeladdencursus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezetting: | 6 cursisten op 1 instructeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeftijd: | 7 tot en met 12 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWO: | CWO Jz-2 - I / II / III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Askeladden is een stevige Noorse jol met goede zeileigenschappen. Een stabiele boot met een hoge rand en ruim 4 meter lang waarin je met twee cursisten vaart. De stuurman bedient het grootzeil en wisselt gedurende de lessen af met de fokkenist. We varen in groepjes van drie Askeladden per instructeur. De kinderen doen zoveel mogelijk zelf, samenwerking en zelfstandigheid komen hier dan ook zeker aan bod. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Combinatiecursus jeugd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezetting: | groep 6 op 1 instructeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeftijd: | 7 tot en met 12 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWO: | CWO Jz-1- I / II / III en CWO Jz-2 - I / II / III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij de combinatiecursus vaar je de helft van de tijd in Optimisten en de andere helft in Askeladden. Deze boten hebben verschillende vaareigenschappen, maar is ook afwisseling doordat je alleen in een Optimist en met z'n drieën in de Askeladden vaart. Spelenderwijs zul je leren zeilen, zeker voor kinderen die voor de eerste keer komen is deze cursus zeer geschikt. Voor de booteigenschappen verwijzen we je graag door naar de Optimisten- en Askeladdencursus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-mans Kielbootcursus jeugd (NIEUW IN 2009 !) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezetting: | 6 cursisten op 1 instructeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeftijd: | 8 tot en met 12 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWO: | CWO Jz Kb I, II en III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na de eerste ervaring (minimaal CWO I) te hebben opgedaan in de Optimist, de Askeladden of de Combinatiecursus kan nu al de stap gezet worden naar een echte kielboot. Zelfstandig maar wel met z’n tweeën varen is mogelijk in de Laerling. Deze boot is het kleine broertje van de Yngling (Olympische klasse), heeft standaard een fok en een grootzeil. Je vaart deze boot dus altijd samen en leert daardoor ook goed samen te werken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-mans Zwaardbootcursus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezetting: | groep 6 op 1 instructeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeftijd: | 12 tot en met 18 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWO: | CWO Zb-1 I / II / III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In de Laser Pico of Topaz zeil je niet alleen sportief, maar ook actief. In deze snelle, maar onstabiele boot zul je leren om met je gewicht op elke windvlaag in te spelen. Hangend in de hangbanden gebruik je de joystick om te sturen. Omslaan hoort bij een dag zwaardbootzeilen en het rechtzetten van de boot is dan ook een van de eerste dingen die je leert. Wij stellen aan al onze cursisten een wetsuit ter beschikking. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wedstrijd Optimistencursus (Wopti) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezetting: | 6 cursisten op 1 instructeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeftijd: | 8 tot en met 12 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWO: | CWO Jz-1 / II / III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voor de gevorderde zeiler hebben we 6 wedstrijd-optimisten liggen. De wedstrijdoptimisten zijn van lichter materiaal (polyester) vervaardigd dan de andere optimisten. Tijdens de Wopticursus wordt naast het verder uitbouwen van de algemene zeilvaardigheden ook aandacht besteed aan wedstrijdtechnieken zoals het starten, het ronden van boeien en het varen van een Olympische baan. Als "instapniveau" willen we wel graag dat je al in het bezit bent van een CWO I diploma. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catamarancursus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezetting: | 6 cursisten op 1 instructeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeftijd: | 12 tot en met 18 jaar 8 tot en met 12 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWO: | CWO Jeugd Catamaran I/II/III en CWO Catamaran I/II/III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heb jij al enige zeilervaring (minimaal CWO I) dan zal de Catamaran zeker een spectaculaire ervaring erbij zijn. De instructeur geeft les aan twee of drie Cats, waar je met z'n drieën of tweeën op vaart. De catamaran heeft twee drijvers en hierdoor veel stabiliteit. Door de geringe diepgang is een kleine windvlaag al voldoende om vooruit te schieten! Je zal hem zeker wel eens op één drijver varen. Om de boot dan recht te houden, kun je in een trapeze gaan staan, je hangt dan aan de trapezelijn naast de boot. Toch zal de catamaran wel eens omslaan en je een zwemparty bezorgen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valkencursus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezetting: | groep 4 op 1 instructeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeftijd: | 12 tot en met 18 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWO: | CWO Kb I / II / III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Valk is een gaffelgetuigde kielboot met een lengte van 6,5 meter. In de boot vaar je met vier deelnemers en een instructeur. De Valk is een prima boot voor de beginnende en gevorderde zeiler. De instructeur kan je snel persoonlijke feedback geven of een opdracht voordoen. Wanneer het "fout" dreigt te gaan, kan de instructeur makkelijk corrigeren en je het "goede" leren. Natuurlijk is er tussen de lessen genoeg tijd voor een lolletje. De Kielboot is een goede cursus om snel je zeilvaardigheden te verbeteren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watersportfunweek (week 29, 30 en 31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezetting: | minimaal 6 cursisten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeftijd: | 10 tot en met 18 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWO: | Niet van Toepassing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuw in 2010. In de weken 29, 30 en 31 bieden wij aan cursisten in de leeftijd 10 tot en met 18 jaar de mogelijkheid om een fantastische afwisselende week te beleven op de Vinkeveense Plassen. Er zal worden gevaren met verschillende boottypes (Valk, Catamaran, Zwaardboot, Surfen, Platbodem) maar ook worden gedoken (introductieduik) en worden gewakeboard. Bij deze week zal het accent niet liggen op het behalen van CWO vorderingenstaten of diploma's. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duikweek (week 29, 30 en 31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezetting: | minimaal 6 personen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeftijd: | 10 tot en met 18 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWO: | Niet van toepassing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuw in 2010, Duikweek voor cursisten van 10 tot en met 18 jaar. In samenwerking met Scuba Academie Vinkeveen verzorgen wij in de zomerweken 29, 30 en 31 de mogelijkheid een hele week een duikcrusus te volgen. Er wordt gewerkt volgens het Naui opleidingssysteem, een wereldwijd erkend en zeer veilig lessysteem voor beginnende en gevorderde duikers. Deze cursus is alleen extern+ en Intern te boeken in verband met de aanwezige theorie die tijdens het avondprogramma gegeven zal worden.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theoretische Vaaropleidingen (voorjaar en najaar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezetting: | Maximaal 25 cursisten per cursus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWO: | Geen CWO diploma's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In het voor- en najaar organiseren wij de theoretische vaarcursus "Klein vaarbewijs I". Dit vaarbewijs is verplicht bij het varen met schepen boven de 15 meter of bij schepen die sneller kunnen varen dan 20 km per uur. De cursus wordt gegeven door een CWO erkend docent en vindt plaats op zes avonden van 19:30 tot 22:00 uur. In de cursus wordt stof uit het boek behandeld, aanverwante onderwerpen aangesneden en examens geoefend. De examens zijn landelijk, deelnemers kunnen zich individueel inschrijven bij de ANWB. Het cursusboek "Klein vaarbewijs I en II" wordt uitgegeven door de ANWB en is verkrijgbaar in de boekhandel. Bij aanvang van de cursus kan het boek ook bij ons worden aangeschaft. De cursus gaat door bij minimaal 10 deelnemers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privé cursussen Windsurfen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezetting: | 1 persoon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWO: | CWO Pz I, II of III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Een privé-les windsurfen je alleen volgen op een door jouw gekozen moment. De kosten voor de privé-lessen zijn voor de surfplank en instructeur. Er wordt lesgegeven in blokken van minimaal 2,5 uur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privé cursussen Zwaardboot 2-mans (Vision/Vago, alle dagen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezetting: | 1 tot 2 personen (de klant bepaald) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWO: | ZB-2-I, II of III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Een privé-les kun je alleen of met z'n tweeën volgen op een door jouw gekozen moment. De kosten voor de privé-lessen zijn voor de boot en instructeur, de totaal kosten voor 1 persoon of het maximum aantal aan boord van een Zwaardboot (2) zijn dus gelijk. Er wordt lesgegeven in blokken van minimaal 2,5 uur. Een privé-les in eigen boot is natuurlijk ook mogelijk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privé cursussen Optimist alle dagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezetting: | 1 persoon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWO: | JZ-1-I, II of III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Een privé-les kun je volgen op een door jouw gekozen moment. Er wordt lesgegeven in blokken van minimaal 2,5 uur. Een privé-les in eigen boot is natuurlijk ook mogelijk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weekendcursus Valken (extern) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezetting: | Maximaal 4 cursisten per boot / instructeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWO: | CWO KB I, II en III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In het voor- en najaar organiseren wij een aantal weekendcursussen. Je kunt je alleen inschrijven of met anderen. Bij deze cursus delen wij maximaal 4 deelnemers per boot/instructeur in. De lessen starten om 10:00 uur en eindigen om 16:00 uur. Om 12:30 uur wordt er geluncht. Deze cursus is extern. Wij kunnen, indien gewenst, adviseren over overnachtingsmogelijkheden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juniorclub Sail Vinkeveen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezetting: | 20 cursisten, 1 begeleider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeftijd: | 10 tot en met 18 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWO: | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voor cursisten, oud cursisten en andere enthousiaste zeilers tussen 10 en 18 jaar bieden we de mogelijkheid om op woensdagmiddagen en zaterdagen in het voor- en najaar zelfstandig te gaan zeilen. De beschikbare vloot bestaat uit optimisten, diverse zwaardboten, valken en surfplanken. Hierbij is toezicht aanwezig. We verwachten van de deelnemers dat ze in het bezit zijn van een CWO diploma nivo II of een vergelijkbaar niveau. De bootindeling wordt op de dag zelf gemaakt door de begeleider op basis van beschikbaarheid van boten en voorkeur van de deelnemer. Op de woensdagmiddagen wordt er gezeild van 13.30 - 16.00 uur. Op de zaterdagen van 10.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.00 uur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||